מותג | |
---|---|
סדרת המותג | HP Z1 |
דגם מעבד | Intel Core i7-10700 (8C / 16T, 2.9 / 4.8GHz, 16MB) |
נפח זכרון | 32GB |
זכרון מכסימלי | 128GB |
כרטיס מסך | NVIDIA RTX 2060 6GB |
מערכת הפעלה | Win 10 Pro |
תקופת האחריות | 3 שנים |
סוג האחריות | בבית הלקוח |
נותן השרות | HP ישראל יבואן רשמי |
יציאות קלט/ פלט חיצוניות | Front I/O Rear I/O |
תחנת עבודה מקצועית
מחשב HPZ1 G6 Workstation 259G4EA i7-10700 32GB 512GB SSD RTX 2060
תחנת עבודה מקצועית HP Z1 G6 Workstation
מעבד Intel® Core™ i7-10700 Processor 16M Cache, up to 4.8
זכרון 32GB אפשרות הרחבה עד 128GB
דיסקים 512GBB SSD PCIe
כרטיס מסך NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™ 6GB GDDR6
מערכת הפעלה Win 10 Pro
זמן אספקה: 2 ימים
מק”ט: 259G4EA
מק”ט נוסף: 259G4EA#ABT
אחריות 3 שנים באתר ע”י יצרן רישמי
ניתן לבצע שידרוגים למחשב ע”י הוספת זכרונות ודיסקים בטלפון 03-6320580
₪6,880.00 כולל מע"מ
תחנת עבודה מקצועית HP Z1 G6 259G4EA Tower Workstaton i7-10700 32GB 512GB SSD PCIe GeForce RTX 2060 6GB WIN10PRO 3YW
תחנת עבודה מקצועית מתאימה לתוכנת שרטוט ולגיימינג 259G4EA
259G4EA#ABT
Product Number | 259G4EA |
Product Name | HP Z1 G6 Entry Tower Workstation |
Product Line | IL |
Additional Storage | 5-in-1 SD card reader (optional) |
Audio Features | Conexant CX20632 codec, universal audio jack with CTIA and OMTP headset support |
Capacity (facet) (GB) | 512 |
Chipset | Intel® Q470 (vPro®) |
Code Name | TytosW |
Copyright Notice | © Copyright 2020 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. |
Drive Bays, Total External Bays | One slim ODD; One 5.25″ ODD |
Drive Bays, Total Internal Bays | One 2.5″ HDD; Two 3.5″ HDD |
ECC Memory | No |
Expansion Slots | 1 M.2 2230; 1 PCIe 3 x16; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (wired as x4); 2 M.2 2230/2242 |
Expansion Slots Note | 1 M.2 slot for WLAN and 2 M.2 2230/2242 slot for storage |
External I/O Ports | 2 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate; 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate (15W output, DisplayPort™ 1.2) |
External I/O Ports 02 | 1 audio-in/out; 1 power connector; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.4; 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 2 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate; 2 USB Type-A 480Mbps signaling rate |
Form Factor | Tower |
Form Factor (facet) | Tower |
GScardseg 01 Available Card 01 | Intel® UHD Graphics |
GScardseg 02 Available Card 01 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 (6 GB GDDR5 dedicated) |
Graphic Card Footnote Number 02 | [16,17,39] |
Graphics (facet) | NVIDIA GeForce |
Graphics Card Segment 01 | Integrated |
Graphics Card Segment 02 | Discrete |
Graphics Discrete Brand | NVIDIA® |
Graphics Discrete Family | GeForce |
Graphics Discrete Form Factor | PCIe x16 |
Graphics Discrete Memory Size | 6 |
Graphics Discrete Memory Size UOM | GB |
Graphics Discrete Memory Type | GDDR5 |
Graphics Discrete Model Number | RTX™ 2060 |
Hard Drive Description (01) | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
I/O Port Location 01 | Front |
I/O Port Location 02 | Rear |
Image Legal Disclaimer | Product image may differ from actual product |
Keyboard | HP USB wired keyboard |
MDA Key Selling Point | Windows 10 Pro or other operating systems available |
Manageability Features | HP Client Catalog (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP BIOS Configuration Utility (download) |
Manageability Features Footnote Number | [22,23,24] |
Mda Tagline | HP recommends Windows 10 Pro for business |
Memory Layout (Slots & Size) | 2 x 16 GB |
Memory Module Type | DIMM |
Memory Size | 32 |
Memory Size UOM | GB |
Memory Slots | 4 DIMM |
Memory Slots Number | 2 |
Memory Speed | 2666 |
Memory Speed UOM | MHz |
Memory Standard (facet) (GB) | 32 |
Memory Storage Simplified | 32 GB memory; 512 GB SSD storage |
Memory Type | DDR4 |
Operating System (facet) | Windows 10 Pro 64 |
Operating System Software | Windows 10 Pro for Workstations |
Package Dimensions (imperial) | 11.77 x 18.82 x 20.35 in |
Package Dimensions (metric) | 29.9 x 47.8 x 51.7 cm |
Package Weight (imperial) | 24.98 lb |
Package Weight (metric) | 11.34 kg |
Pointing Device | HP USB wired optical mouse |
Power Supply Required Footnote Number | [40] |
Processor Base Frequency | 2.9 |
Processor Base Frequency UOM | GHz |
Processor Brand | Intel® |
Processor Cache Installed | 16 MB L3 |
Processor Core | 8 |
Processor Family | 10th Generation Intel® Core™ i7 processor |
Processor Family (Short) | Core™ i7 |
Processor Frequency Technology | Intel® Turbo Boost Technology |
Processor Generation | 10th Generation |
Processor Maximum Frequency | 4.8 |
Processor Maximum Frequency UOM | GHz |
Processor Model | 10700 |
Processor Name | Intel® Core™ i7-10700 (2.9 GHz base frequency, up to 4.8 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 16 MB L3 cache, 8 cores) |
Processor Name Footnote Number | [6,7] |
Processor Speed (filter) | 2.9 GHz |
Processor Threads | 16 |
Processor Type (facet) | Intel Core i7 |
Product Dimensions (imperial) | 14.57 x 12.13 x 6.61 in |
Product Dimensions (metric) | 37 x 30.8 x 16.8 cm |
Product Type (facet) | Workstations |
לאתר יצרן 259G4EA